KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR:  39/UN57/HK.03.01/2024
TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025


DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO PROGRAM STUDI  DAYA TAMPUNG SNBP

(20%)

SNBT

(50%)

Mandiri

(30%)

1 S1 Ekonomi Pembangunan 200 40 100 60
2 S1 Manajemen 200 40 100 60
3 S1 Akuntansi 200 40 100 60
4 S1 Pariwisata 150 30 75 45
5 S1 Agroteknologi 150 30 75 45
6 S1 Peternakan 150 30 75 45
7 S1 Akuakultur 150 30 75 45
8 S1 Teknologi Pangan 100 20 55 30
9 S1 Agribisnis 100 30 50 20
10 S1 Gizi 100 30 50 20
11 S1 Pendidikan Biologi 160 32 80 48
12 S1 Pendidikan IPA 160 32 80 48
13 S1 Pendidikan Matematika 160 32 80 48
14 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 200 40 100 60
15 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 200 40 100 60
16 S1 Teknik Elektro 120 24 60 36
17 S1 Teknik Mesin 160 32 80 48
18 S1 Teknik Sipil 120 24 60 24
19 S1 Teknologi Informasi 80 16 40 24
20 S1 Teknik Mekatronika 80 16 40 24
21 S1 Teknik Industri 80 16 40 24
22 S1 Ilmu Administrasi Negara 250 75 100 75
23 S1 Ilmu Komunikasi 200 40 100 60
24 S1 Hukum 250 75 100 75
TOTAL 3720 869 1810 1041

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO PROGRAM STUDI  TOTAL DAYA TAMPUNG SNBP SNBT Mandiri
1 D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 80  16  40 24
2 D4 Akuntansi Perpajakan 100 20  50 30
3 D3 Akuntansi 150  30  75 45
TOTAL 330  66  165 99

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2023/2024

NO PROGRAM STUDI  TOTAL DAYA TAMPUNG SNBP SNBT Mandiri
1 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia 15  –  – 15
TOTAL 15  –  – 15