Pada tahun 2025, salah satu jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan Universitas Tidar adalah Seleksi Mandiri Jalur Kerja Sama Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri. SMJK–DUDI merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Untidar sebagai upaya menjaring calon mahasiswa berkualitas dari keluarga profesional.
Jalur ini berlaku untuk seluruh program studi D3/D4/S1. Mekanisme seleksi berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan Tahun 2025. Bagi lulusan Tahun 2023 dan Tahun 2024 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam). Pendaftaran dilakukan secara online pada laman https://smart.untidar.ac.id.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://smart.untidar.ac.id
- Hanya diperuntukan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK pada Tahun 2023, 2024, dan 2025.
- Nilai memenuhi batas tuntas (KKM) sesuai ketentuan daerah masing-masing.
- Bagi lulusan Tahun 2025 yang belum memiliki Ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- Direkomendasikan oleh pimpinan Mitra DUDI yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Tidar.
- Memenuhi persyaratan nilai mata pelajaran pendukung sebagaimana yang tercantum dalam poin E.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna total maupun parsial)
a. | Pendaftaran dan Pencetakan Kartu Seleksi | : | 20 Mei – 18 Juni 2025* |
b. | Pengumuman Hasil Seleksi | : | 24 Juni 2025 * |
c. | Masa Sanggah | : | 25 Juni – 2 Juli 2025* |
d. | Registrasi Online | : | 25 Juni – 4 Juli 2025* |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman https://um.untidar.ac.id/ dan https://untidar.ac.id/
1 | Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman https://smart.untidar.ac.id. | ||||||||||||
2 | Peserta mencetak kartu pembayaran. | ||||||||||||
3 | Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. | ||||||||||||
4 | Peserta login pada laman https://smart.untidar.ac.id dan mengisi biodata pendaftar. | ||||||||||||
5 | Calon peserta harus menyiapkan file foto/scan: | ||||||||||||
a. | Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku; | ||||||||||||
b. | Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2024 serta 2023; | ||||||||||||
c. | Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL); | ||||||||||||
d. | Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah; | ||||||||||||
e. | Surat Rekomendasi dari pimpinan Mitra DUDI | ||||||||||||
6 | Langkah pengisian pada laman https://smart.untidar.ac.id | ||||||||||||
a. | Peserta mengisi: | ||||||||||||
b. | Biodata | ||||||||||||
c. | Data sekolah | ||||||||||||
d. | Pembayaran biaya pendaftaran | ||||||||||||
e. | Data rapor | ||||||||||||
Peserta mengunggah file scan nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan. | |||||||||||||
f. | Unggah dokumen | ||||||||||||
Peserta mengunggah file scan rapor, ijazah SMA/sederajat, dan surat rekomendasi pimpinan Mitra DUDI | |||||||||||||
g. | Pilihan program studi | ||||||||||||
h. | Finalisasi data | ||||||||||||
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah. | |||||||||||||
7 | Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta. | ||||||||||||
8 | Kartu tanda peserta seleksi | ||||||||||||
a. | Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi. | ||||||||||||
b. | Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih. | ||||||||||||
c. | Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang. |
- Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi pada program diploma sesuai dengan yang tercantum pada table berikut:
No | Program Studi | Syarat Khusus Memiliki Nilai Mapel Penunjang |
A | Fakultas Ekonomi | |
1 | S1 Pariwisata | Tidak Ada |
2 | S1 Manajemen | Tidak Ada |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | Tidak Ada |
4 | S1 Akuntansi | Tidak Ada |
5 | D4 Akuntansi Perpajakan | Tidak Ada |
6 | D3 Akuntansi | Tidak Ada |
B | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
1 | S1 Pendidikan Matematika | Tidak Ada |
2 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Tidak Ada |
3 | S1 Pendidikan Biologi | Tidak Ada |
4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Tidak Ada |
5 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Tidak Ada |
C | Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | |
1 | S1 Ilmu Komunikasi | Tidak Ada |
2 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Tidak Ada |
3 | S1 Hukum | Tidak Ada |
D | Fakultas Pertanian | |
1 | S1 Teknologi Pangan | Biologi Dan Kimia Atau Fisika |
2 | S1 Peternakan | Tidak Ada |
3 | S1 Gizi | Biologi Dan Kimia |
4 | S1 Akuakultur | Biologi |
5 | S1 Agroteknologi | Biologi Dan Kimia |
6 | S1 Agribisnis | Matematika |
7 | D3 Farmasi | Biologi Dan Kimia |
E | Fakultas Teknik | |
1 | S1 Teknologi Informasi | Matematika Dan Fisika |
2 | S1 Teknik Sipil | Matematika Dan Fisika |
3 | S1 Teknik Mesin | Matematika Dan Fisika |
4 | S1 Teknik Mekatronika | Matematika Dan Fisika |
5 | S1 Teknik Industri | Matematika Dan Fisika |
6 | S1 Teknik Elektro | Matematika Dan Fisika |
7 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Matematika Dan Fisika |
No |
Program Studi |
Syarat Khusus Memiliki Nilai Mapel Penunjang |
A | Fakultas Ekonomi | |
1 | S1 Pariwisata | Tidak Ada |
2 | S1 Manajemen | Tidak Ada |
3 | S1 Ekonomi Pembangunan | Tidak Ada |
4 | S1 Akuntansi | Tidak Ada |
5 | D4 Akuntansi Perpajakan | Tidak Ada |
6 | D3 Akuntansi | Tidak Ada |
B | Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan | |
1 | S1 Pendidikan Matematika | Tidak Ada |
2 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Tidak Ada |
3 | S1 Pendidikan Biologi | Tidak Ada |
4 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Tidak Ada |
5 | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | Tidak Ada |
C | Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | |
1 | S1 Ilmu Komunikasi | Tidak Ada |
2 | S1 Ilmu Administrasi Negara | Tidak Ada |
3 | S1 Hukum | Tidak Ada |
D | Fakultas Pertanian | |
1 | S1 Teknologi Pangan | Biologi Dan Kimia Atau Fisika |
2 | S1 Peternakan | Tidak Ada |
3 | S1 Gizi | Biologi Dan Kimia |
4 | S1 Akuakultur | Biologi |
5 | S1 Agroteknologi | Biologi Dan Kimia |
6 | S1 Agribisnis | Matematika |
7 | D3 Farmasi | Biologi Dan Kimia |
E | Fakultas Teknik | |
1 | S1 Teknologi Informasi | Matematika Dan Fisika |
2 | S1 Teknik Sipil | Matematika Dan Fisika |
3 | S1 Teknik Mesin | Matematika Dan Fisika |
4 | S1 Teknik Mekatronika | Matematika Dan Fisika |
5 | S1 Teknik Industri | Matematika Dan Fisika |
6 | S1 Teknik Elektro | Matematika Dan Fisika |
7 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Matematika Dan Fisika |
- Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2023 serta 2024.
- Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.
Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 24 Juni 2025 melalui laman https://smart.untidar.ac.id dan https://untidar.ac.id/ yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Juni – 2 Juli 2025. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.
- Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) dapat dilihat di https://um.untidar.ac.id/biaya-perkuliahan
- Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan.
Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang TIDAK registrasi dinyatakan gugur.
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dapat diakses di https://kemdiktisaintek.go.id/whistle-blowing-system/ apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.