Seleksi Mandiri Jalur Kerjasama (SMJK UNTIDAR) merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan Universitas Tidar pada program diploma melalui jalur kerjasama.
Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2024 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2022 serta 2023.
Memiliki atau mengajukan permohonan kerjasama kepada Universitas Tidar.
Khusus untuk Prodi D3 Akuntansi, D4 Akuntansi Perpajakan dan D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
Pendaftaran dilakukan secara online melalui https://smart.untidar.ac.id
- Hanya diperuntukan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK/yang setara pada Tahun 2022, 2023, dan 2024.
- Nilai memenuhi batas tuntas (KKM) sesuai ketentuan daerah masing-masing.
- Bagi lulusan Tahun 2024 yang belum memiliki Ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- Berasal dari SMA/MA/SMK/MAK yang memiliki kerja sama dengan Universitas Tidar
- Direkomendasikan dari sekolah asal.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar.
a. | Pendaftaran dan pembayaran | : | 3 – 24 Juni 2024* |
b. | Pengumuman Hasil Seleksi | : | 8 Juli 2024* |
c. | Masa Sanggah | : | 8-12 Juli 2024* |
d. | Registrasi Online | : | 8-12 Juli 2024* |
*Perubahan atas Pengumuman Nomor B/975/UN57/DT.01.02/2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025
**Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan jadwal akan
disampaikan melalui laman https://um.untidar.ac.id/ dan https://untidar.ac.id/
a. | Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman https://smart.untidar.ac.id | |||
b. | Peserta mencetak kartu pembayaran. | |||
c. | Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. | |||
d. | Peserta login pada laman https://smart.untidar.ac.id dan mengisi biodata pendaftar. | |||
e. | Calon peserta harus menyiapkan file foto/scan: | |||
1) | Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku; | |||
2) | Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2024 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2022 serta 2023; | |||
3) | Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL); | |||
4) | Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah; | |||
5) | Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah | |||
f. | Langkah pengisian pada laman https://smart.untidar.ac.id | |||
1) | Peserta mengisi: | |||
a) | Biodata | |||
b) | Data sekolah | |||
c) | Pembayaran biaya pendaftaran | |||
d) | Data rapor | |||
Peserta mengunggah file scan nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan. | ||||
e) | Unggah dokumen | |||
Peserta mengunggah file scan rapor, ijazah SMA/sederajat, dan surat rekomendasi Kepala Sekolah. | ||||
f) | Pilihan program studi | |||
g) | Finalisasi data | |||
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah. | ||||
2) | Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta. | |||
3) | Kartu tanda peserta seleksi | |||
a) | Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi. | |||
b) | Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih. | |||
c) | Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang. |
- Panduan Pembuatan AKUN SMART KLIK DISINI
- Panduan Pendaftaran SMJK UNTIDAR KLIK DISINI
- Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi pada program diploma sesuai dengan yang tercantum pada table berikut:
No | Program Studi | Semua Jurusan SMA/SMK/MA |
1 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | √ |
2 | D4 Akuntansi Perpajakan | √ |
3 | D3 Akuntansi | √ |
4 | D3 Farmasi* | √ |
Keterangan :
* Kepastian menunggu konfirmasi lebih lanjut.
No | Program Studi | Daya Tampung** |
1 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | 7 |
2 | D4 Akuntansi Perpajakan | 9 |
3 | D3 Akuntansi | 13 |
4 | D3 Farmasi* | |
Jumlah | 29 |
Keterangan :
* Daya Tampung Program Studi D3 Farmasi menunggu konfirmasi lebih lanjut
** Daya Tampung dapat berubah pasca daftar ulang calon mahasiswa baru jalur SNBT Tahun 2024
Penilaian seleksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Sistem penilaian dengan nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan Tahun 2024 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan Tahun 2022 serta 2023.
- Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai.
Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 8 Juli 2024* melalui laman https://smart.untidar.ac.id dan https://untidar.ac.id/ yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.
*Perubahan atas Pengumuman Nomor B/975/UN57/DT.01.02/2024 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Tidar Tahun Akademik 2024/2025
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 24 – 28 Juni 2024. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id
a. | Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat dilihat di https://um.untidar.ac.id/biaya-perkuliahan | |||
b. | Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut: | |||
I | : | Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) | ||
II | : | Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) | ||
III | : | Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) | ||
IV | : | Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) | ||
V | : | Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) | ||
VI | : | Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) | ||
c. | Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan. |
Bagi peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang tidak registrasi dinyatakan gugur.
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.