DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO PROGRAM STUDI  DAYA TAMPUNG SNBP SNBT Mandiri
1 D3 Akuntansi 150 50 80 20
2 D3 Farmasi 100 30 50 20
3 D4 Akuntansi Perpajakan 100 20 60 20
4 D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur 60 12 30 18
5 S1 Agribisnis 100 30 50 20
6 S1 Agroteknologi 150 45 75 30
7 S1 Akuakultur 150 45 75 30
8 S1 Akuntansi 200 40 120 40
9 S1 Ekonomi Pembangunan 200 40 120 40
10 S1 Gizi 100 30 50 20
11 S1 Hukum 250 75 100 75
12 S1 Ilmu Administrasi Negara 250 75 100 75
13 S1 Ilmu Komunikasi 250 75 100 75
14 S1 Manajemen 200 40 120 40
15 S1 Pariwisata 130 35 75 20
16 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 200 40 100 60
17 S1 Pendidikan Bahasa Inggris 200 40 100 60
18 S1 Pendidikan Biologi 160 32 80 48
19 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 160 32 80 48
20 S1 Pendidikan Matematika 160 32 80 48
21 S1 Peternakan 150 45 75 30
22 S1 Teknik Elektro 120 24 60 36
23 S1 Teknik Industri 80 16 40 24
24 S1 Teknik Mekatronika 80 16 40 24
25 S1 Teknik Mesin 160 32 80 48
26 S1 Teknik Sipil 150 30 75 45
27 S1 Teknologi Informasi 80 16 40 24
28 S1 Teknologi Pangan 100 30 50 20
TOTAL 4.190 1.027 2.105 1.058

DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO PROGRAM STUDI  TOTAL DAYA TAMPUNG SNBP SNBT Mandiri
1 S2 Pendidikan Bahasa 15  – 15
2 S2 Pendidikan Bahasa Inggris 15  – 15
TOTAL 30 30

*Update Data Januari 2025