Seleksi Mandiri Jalur Prestasi (SMJP) Untidar Tahun 2025 merupakan penerimaan mahasiswa baru secara mandiri yang dilakukan oleh Untidar pada program pendidikan Sarjana dan Diploma melalui jalur prestasi dengan berdasarkan pada nilai rapor siswa SMA/SMK/MA/MAK mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) untuk lulusan tahun 2025. Bagi lulusan tahun 2024 dan tahun 2023 nilai rapor siswa dihitung mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam).
Seleksi ini mempertimbangkan penilaian terhadap :
- Akreditasi Sekolah,
- Prestasi Umum, dan
- Prestasi Khusus.
Prestasi umum meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Prestasi non akademik yang dapat dipertimbangkan seperti prestasi di bidang seni, olahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan prestasi khusus yang dapat dipertimbangkan adalah :
- Kewirausahaan/Entrepreneurship,
- Publik Figur/Entertainer/Influencer,
- Hafidz Al-Qur’an 30 (tiga puluh) Juz,
- Pengalaman Organisasi,
- Juara di Bidang Olahraga dan Seni.
Seleksi ini dilaksanakan dalam rangka menjaring calon mahasiswa yang berkualitas, berkompeten dilihat dari penelusuran minat dan kemampuan siswa.
Pendaftaran dilakukan secara online pada laman https://smart.untidar.ac.id
Persyaratan :
- Hanya diperuntukkan untuk lulusan SMA/MA/SMK/MAK/yang setara pada tahun 2023, 2024, dan 2025.
- Bagi lulusan tahun 2025 yang belum memiliki ijazah, menggunakan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap.
- Direkomendasikan sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal (dibuktikan dengan surat keterangan sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal).
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar, khusus untuk kelompok program studi Saintek tidak buta warna.
Jadwal :
- Pendaftaran dan Pembayaran : 20 Mei – 10 Juni 2025*
- Pengumuman Hasil Seleksi : 24 Juni 2025*
- Masa Sanggah : 25 Juni – 2 Juli 2025*
- Registrasi Online : 25 Juni – 4 Juli 2025*
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Setiap perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman https://um.untidar.ac.id/ dan https://untidar.ac.id/
a. | Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengisi formulir pendaftaran pada laman: https://smart.untidar.ac.id. | ||||||||||||
b. | Peserta mencetak kartu pembayaran. | ||||||||||||
c. | Peserta membayar biaya pendaftaran pada Bank Jateng atau BTN. | ||||||||||||
d. | Peserta login pada laman https://smart.untidar.ac.id dan mengisi biodata pendaftar. | ||||||||||||
e. | Calon peserta harus menyiapkan dokumen foto/scan : | ||||||||||||
1) | Kartu identitas (KTP/SIM) yang berlaku; | ||||||||||||
2) | Nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan tahun 2024 serta 2023; | ||||||||||||
3) | Ijazah/tanda lulus atau Surat Keterangan Lulus (SKL); | ||||||||||||
4) | Piagam/penghargaan; | ||||||||||||
5) | Pasfoto resmi (terbaru) berwarna latar belakang warna merah; | ||||||||||||
6) | Surat rekomendasi sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal; | ||||||||||||
7) | Surat keterangan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek). | ||||||||||||
f. | Langkah pengisian pada laman https://smart.untidar.ac.id | ||||||||||||
1) | Peserta mengisi: | ||||||||||||
a) | Biodata; | ||||||||||||
b) | Data sekolah; | ||||||||||||
c) | Pembayaran biaya pendaftaran; | ||||||||||||
d) | Data rapor; | ||||||||||||
Peserta mengunggah dokumen scan nilai rapor tiap semester, dan menginput kolom nilai sesuai dengan kolom isian yang disediakan. | |||||||||||||
e) | Data prestasi; | ||||||||||||
Peserta mengisi data prestasi dan mengunggah dokumen scan piagam penghargaan/sertifikat prestasi yang pernah diraih. | |||||||||||||
f) | Unggah dokumen; | ||||||||||||
Peserta mengunggah dokumen scan rapor, ijazah SMA/sederajat, surat rekomendasi sebagai siswa berprestasi dari sekolah asal, portofolio prestasi khusus mengacu pada Lampiran V, dan surat keterangan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (khusus Saintek). | |||||||||||||
g) | Pilihan program studi; | ||||||||||||
h) | Finalisasi data; | ||||||||||||
Setelah selesai mengisi data, peserta melakukan finalisasi data. Setelah melakukan finalisasi, maka data tidak dapat diubah. | |||||||||||||
2) | Semua informasi yang diisikan dalam borang/formulir ini harus benar. Kesalahan/kecurangan dalam pengisian borang/formulir ini berakibat pembatalan penerimaan peserta. | ||||||||||||
3) | Kartu tanda peserta seleksi | ||||||||||||
a) | Dapat diunduh setelah melaksanakan finalisasi. | ||||||||||||
b) | Pada kartu tanda peserta seleksi tercantum nomor pendaftaran, nama peserta dan program studi yang dipilih. | ||||||||||||
c) | Calon peserta menandatangani Kartu Bukti Pendaftaran tersebut. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan digunakan ketika peserta dinyatakan lulus dan registrasi ulang. |
Biaya Pendaftaran Seleksi
- Biaya pendaftaran ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
Setiap peserta hanya dapat memilih 1 (satu) program studi.
No |
Program Studi |
Semua Jurusan SMA/SMK/MA |
1. | D3 Akuntansi | √ |
2. | D3 Farmasi | √ |
3. | D4 Akuntansi Perpajakan | √ |
4. | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | √ |
5. | S1 Agribisnis | √ |
6. | S1 Agroteknologi | √ |
7. | S1 Akuakultur | √ |
8. | S1 Akuntansi | √ |
9. | S1 Ekonomi Pembangunan | √ |
10. | S1 Gizi | √ |
11. | S1 Hukum | √ |
12. | S1 Ilmu Administrasi Negara | √ |
13. | S1 Ilmu Komunikasi | √ |
14. | S1 Manajemen | √ |
15. | S1 Pariwisata | √ |
16. | S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | √ |
17. | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | √ |
18. | S1 Pendidikan Biologi | √ |
19. | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | √ |
20. | S1 Pendidikan Matematika | √ |
21. | S1 Peternakan | √ |
22. | S1 Teknik Elektro | √ |
23. | S1 Teknik Industri | √ |
24. | S1 Teknik Mekatronika | √ |
25. | S1 Teknik Mesin | √ |
26. | S1 Teknik Sipil | √ |
27. | S1 Teknologi Informasi | √ |
28. | S1 Teknologi Pangan | √ |
Jumlah Daya Tampung Tiap Program Studi pada SMJP UNTIDAR Tahun 2023
No | Program Studi | Jumlah Daya Tampung |
1 | S1 Ekonomi Pembangunan | 12 |
2 | S1 Manajemen | 12 |
3 | S1 Akuntansi | 12 |
4 | S1 Pariwisata | 6 |
5 | S1 Agroteknologi | 9 |
6 | S1 Peternakan | 9 |
7 | S1 Akuakultur | 9 |
8 | S1 Teknologi Pangan | 6 |
9 | S1 Agribisnis | 6 |
10 | S1 Gizi | 6 |
11 | S1 Pendidikan Biologi | 10 |
12 | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | 10 |
13 | S1 Pendidikan Matematika | 10 |
14 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 12 |
15 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 12 |
16 | S1 Teknik Elektro | 10 |
17 | S1 Teknik Mesin | 10 |
18 | S1 Teknik Sipil | 10 |
19 | S1 Teknologi Informasi | 5 |
20 | S1 Teknik Mekatronika | 5 |
21 | S1 Teknik Industri | 5 |
22 | S1 Ilmu Administrasi Negara | 12 |
23 | S1 Ilmu Komunikasi | 12 |
24 | S1 Hukum | 12 |
25 | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | 9 |
26 | D3 Akuntansi | 11 |
Jumlah | 242 |
No |
Program Studi | Mata Pelajaran Pendukung Pada Kurikulum Merdeka | Mata Pelajaran Pendukung Pada Kurikulum 2013 | ||
IPA | IPS |
Bahasa |
|||
1. | D3 Akuntansi | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
2. | D3 Farmasi | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
3. | D4 Akuntansi Perpajakan | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
4. | D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Matematika | Matematika |
5. | S1 Agribisnis | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
6. | S1 Agroteknologi | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
7. | S1 Akuakultur | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
8. | S1 Akuntansi | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
9. | S1 Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika | Ekonomi dan/atau Matematika | Matematika |
10. | S1 Gizi | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
11. | S1 Hukum | Sosiologi dan/atau Pendidikan Pancasila | PPKn | Sosiologi dan/atau PPKn | PPKn |
12. | S1 Ilmu Administrasi Negara | Sosiologi | Sejarah Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
13. | S1 Ilmu Komunikasi | Sosiologi | Bahasa Indonesia | Sosiologi | Antropologi |
14. | S1 Manajemen | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
15. | S1 Pariwisata | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika |
16. | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
17. | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
18. | S1 Pendidikan Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika |
19. | S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
20. | S1 Pendidikan Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
21. | S1 Peternakan | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
22. | S1 Teknik Elektro | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Matematika | Matematika |
23. | S1 Teknik Industri | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari Kelompok Peminatan IPA | Matematika | Matematika |
24. | S1 Teknik Mekatronika | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Matematika | Matematika |
25. | S1 Teknik Mesin | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Matematika | Matematika |
26. | S1 Teknik Sipil | Fisika dan/atau Matematika | Fisika dan/atau Matematika | Matematika | Matematika |
27. | S1 Teknologi Informasi | Matematika Tingkat Lanjut | Matematika dari Kelompok Peminatan IPA | Matematika | Matematika |
28. | S1 Teknologi Pangan | Kimia dan/atau Biologi | Kimia dan/atau Biologi | Matematika | Matematika |
No | Jenis Prestasi Khusus | Jenis File yang diwajibkan | Keterangan |
1 | Kewirausahaan/entrepreneurship | 1 File video berisikan:
● Perkenalan Diri sebagai peserta SMJP ● Profil usaha yang dimiliki 1 File PPT (6 slide), berisikan: ● Identitas Peserta ● Hasil Scan Kartu Nomor Induk Berusaha (NIB) ● Profil Usaha (Nama, Jenis Usaha, Lokasi di google maps, Tahun berdiri, Omzet setahun terakhir) ● Deskripsi pengalaman usaha ● Rencana kontribusi pengembangan kewirausahaan di Universitas Tidar ● Hasil Scan Pernyataan Orisinalitas/keaslian karya dalam dokumen portofolio |
1 Buah video dengan durasi antara 3-5 menit dengan format mp4 (format lain tidak diperkenankan)
Template dokumen dan PPT dapat diakses pada: http://s.id/PortofolioSMJPUNTIDAR2025 |
2 | Publik Figur/entertainer/influencer | 1 File video berisikan:
● Perkenalan Diri sebagai peserta SMJP ● Profil sebagai Public Figur/Entertainer/influencer ● Aktivitas Sebagai Public Figur/Entertainer/influencer 1 File PPT (5 slide), berisikan: ● Identitas Peserta ● Profil sebagai Public Figur / entertainer / influencer ● Deskripsi pengalaman sebagai Public Figur / entertainer / influencer ● Rencana kontribusi pengembangan bidang Public Figur / entertainer / influencer di Universitas Tidar ● Hasil Scan Pernyataan Orisinalitas/keaslian karya dalam dokumen portofolio |
1 Buah video dengan durasi antara 3-5 menit dengan format mp4 (format lain tidak diperkenankan)
Template dokumen dan PPT dapat diakses pada: http://s.id/PortofolioSMJPUNTIDAR2025 |
3 | Hafidz Al-Qur’an 30 (tiga puluh) Juz | 1 File video berisikan:
● Perkenalan Diri sebagai peserta SMJP ● Profil Hafidz Al-Qur’an ● Pembacaan Ayat di Al-Quran pilihan 1 File PPT (5 slide), berisikan: ● Identitas Peserta ● Profil sebagai Hafidz Al-Qur’am ● Deskripsi pengalaman sebagai Hafidz Al-Qur’am ● Rencana kontribusi pengembangan bidang Hafidz Al-Qur’am Universitas Tidar ● Hasil Scan Pernyataan Orisinalitas/keaslian karya dalam dokumen portofolio |
1 Buah video dengan durasi antara 3-5 menit dengan format mp4 (format lain tidak diperkenankan)
Template dokumen dan PPT dapat diakses pada: http://s.id/PortofolioSMJPUNTIDAR2025 |
4 | Pengalaman Organisasi | 1 File video berisikan:
● Perkenalan Diri sebagai peserta SMJP ● Pengalaman Sebagai Ketua OSIS ● Pemberlajaran terbaik sebagai Ketua OSIS 1 File PPT (5 slide), berisikan: ● Identitas Peserta ● Profil sebagai Ketua OSIS ● Deskripsi pengalaman dan Prestasi yang diraih sebagai Ketua OSIS ● Rencana kontribusi pengembangan bidang Kepemimpinan di Universitas Tidar ● Hasil Scan Pernyataan Orisinalitas/keaslian karya dalam dokumen portofolio |
1 Buah video dengan durasi antara 3-5 menit dengan format mp4 (format lain tidak diperkenankan)
Template dokumen dan PPT dapat diakses pada: http://s.id/PortofolioSMJPUNTIDAR2025 |
5 | Juara di Bidang Olahraga dan Seni | 1 File video berisikan:
● Perkenalan Diri sebagai peserta SMJP ● Pengalaman Juara pada Bidang Olahraga dan Seni ● Penampilan pada Cabang Olahraga dan Seni 1 File PPT (5 slide), berisikan: ● Identitas Peserta ● Profil Juara Bidang Olahraga dan Seni ● Deskripsi pengalaman dan Prestasi yang diraih sebagai Juara Bidang Olahraga dan Seni ● Rencana kontribusi pengembangan bidang Olahraga dan Seni di Universitas Tidar ● Hasil Scan Pernyataan Orisinalitas/keaslian karya dalam dokumen portofolio |
1 Buah video dengan durasi antara 3-5 menit dengan format mp4 (format lain tidak diperkenankan)
Template dokumen dan PPT dapat diakses pada: http://s.id/PortofolioSMJPUNTIDAR2025 |
a. | Penilaian Seleksi SMJP dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu : | |||||||
1) | Komponen Nilai Akademik yang terdiri atas Nilai Komulatif rata-rata nilai raport, nilai komulatif rata-rata mata pelajaran pendukung program studi. | |||||||
2) | Komponen Nilai Prestasi yang terdiri atas Nilai Prestasi Umum; dan/atau Nilai Prestasi Khusus. | |||||||
3) | Komponen Nilai Sekolah yang berasal dari Indeks Sekolah pada hasil UTBK. | |||||||
b. | Komposisi penilaian persentase komponen Nilai Akademik dan Nilai Prestasi sebagaimana yang dimaksudkan pada poin 6, ditetapkan sebagai berikut: | |||||||
No | Komponen Penilaian | Persentase/Bobot | ||||||
I | Nilai Akademik Siswa | |||||||
1 | Komulatif Rata-rata Nilai Rapor Seluruh Mata Pelajaran | 50 | ||||||
2 | Komulatif Rata-rata Nilai Rapor Mata Pelajaran Pendukung Program Studi | 30 | ||||||
II | Nilai Prestasi | |||||||
1 | Prestasi Umum/Khusus | 20 | ||||||
III | Nilai Sekolah | |||||||
1 | Indeks Sekolah | 1 | ||||||
Total Nilai Siswa = (Nilai Akademik Siswa + Nilai Prestasi) x Nilai Sekolah | ||||||||
c. | Nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor semester 1 s.d. 5 untuk lulusan tahun 2025 dan nilai rapor semester 1 s.d. 6 untuk lulusan tahun 2024 serta 2023. | |||||||
d. | Nilai kumulatif rata-rata dari nilai rapor untuk mata pelajaran pendukung program studi mengacu pada Lampiran III. | |||||||
e. | Nilai Prestasi yang terbagi menjadi prestasi khusus atau prestasi umum dengan ketentuan sebagai berikut: | |||||||
1) | Nilai prestasi umum: | |||||||
Pernah menjuarai kejuaraan pada tingkat Kabupaten/Provinsi/ Nasional/Internasional dengan ketentuan: | ||||||||
Tingkat Kejuaraan | Poin Juara Ke- | |||||||
I | II | III | ||||||
Kabupaten | 84 | 82 | 80 | |||||
Provinsi | 90 | 88 | 86 | |||||
Nasional | 96 | 94 | 92 | |||||
Internasional | 100 | 100 | 98 | |||||
2) | Nilai prestasi khusus: | |||||||
a) | Kewirausahaan/entrepreneurship | |||||||
(1) | Memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 (satu) tahun dibuktikan dengan melampirkan Sertifikat Nomor Induk Berusaha; | |||||||
(2) | Bentuk usaha bukan merupakan usaha yang bersifat fiktif atau yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan; | |||||||
(3) | Melampirkan bukti portofolio usaha; dan | |||||||
(4) | Mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat. | |||||||
b) | Publik Figur/entertainer/influencer | |||||||
(1) | Melampirkan portofolio yang menggambarkan profil dari peserta dengan kelebihan bakat yang dimiliki; dan | |||||||
(2) | Mendapatkan pengakuan dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. | |||||||
c) | Hafidz Al-Qur’an 30 (tiga puluh) Juz | |||||||
(1) | Melampirkan surat keterangan/piagam hafidz Al-Qur’an. | |||||||
d) | Pengalaman Organisasi | |||||||
(1) | Memiliki pengalaman sebagai Ketua OSIS SMA/sederajat dengan melampirkan bukti/surat keterangan dari sekolah. | |||||||
e) | Juara di Bidang Olahraga dan Seni | |||||||
(1) | Juara Bidang Olahraga yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia; (KONI) dan/atau organisasi induk bidang olahraga, atau yang diselenggarakan oleh Universitas Tidar, meliputi: | |||||||
(a) | Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 kejuaraan olahraga internasional; | |||||||
(b) | Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional (Kejurnas)/Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis tingkat nasional; atau | |||||||
(c) | Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga Daerah (PORDA)/Kejuaraan Daerah (KEJURDA)/Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) atau kegiatan sejenis tingkat Provinsi. | |||||||
(2) | Juara Bidang Seni, meliputi: | |||||||
(a) | Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 kejuaraan Seni internasional; | |||||||
(b) | Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) atau kegiatan sejenis tingkat nasional; | |||||||
(c) | Juara 1 atau Juara 2 Pekan Olahraga dan Seni Tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional atau kegiatan sejenis tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional. | |||||||
(d) | Juara 1, Juara 2, atau Juara 3 Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren (POSPENAS) Tingkat Provinsi, Nasional atau kegiatan sejenis tingkat Provinsi dan Nasional. | |||||||
f) | Penilaian prestasi khusus dilakukan dengan ketentuan: | |||||||
Prestasi Khusus | Poin | |||||||
Kewirausahaan/entrepreneurship | 100 | |||||||
Publik Figur/entertainer/influencer | 100 | |||||||
Hafidz Al-Qur’an 30 (tiga puluh) Juz | 100 | |||||||
Pengalaman Organisasi | 100 | |||||||
Juara di Bidang Olahraga dan Seni | Sesuai pada poin 6.e) | |||||||
f. | Nilai Sekolah yang berasal dari Nilai rata-rata UTBK Sekolah dalam 3 tahun terakhir yang bersumber dari data Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. | |||||||
g. | Keabsahan data yang diunggah akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator/panitia penilai. |
Hasil ujian akan diumumkan pada tanggal 24 Juni 2025 melalui laman https://smart.untidar.ac.id dan https://untidar.ac.id/ yang dapat diakses mulai pukul 17.00 WIB. Keputusan panitia/tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final.
Masa sanggah dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja, yaitu mulai tanggal 25 Juni – 2 Juli 2025. Sanggahan hasil seleksi dapat disampaikan melalui surel: humas@untidar.ac.id.
a. | Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1829/UN57/H.K.03.01/2025 tentang Penetapan Besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Per Mahasiswa Per Semester Program Sarjana dan Diploma yang diseleksi Melalui SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Tidar Mulai Tahun Angkatan 2025. | |||||||||||
b. | Iuran Pengembangan Institusi (IPI), dengan besaran sebagai berikut: | |||||||||||
I | : | Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) | ||||||||||
II | : | Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) | ||||||||||
III | : | Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) | ||||||||||
IV | : | Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) | ||||||||||
V | : | Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) | ||||||||||
VI | : | Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) | ||||||||||
c. | Besar Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tidak menjadi faktor penentu kelulusan. |
Tarif UKT dapat diakses KLIK DISINI
Bagi peserta Seleksi SMJP Program Sarjana dan Diploma yang sudah dinyatakan lulus, selanjutnya diwajibkan untuk registrasi. Peserta yang TIDAK registrasi dinyatakan gugur.
Peserta atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang dapat diakses di https://kemdiktisaintek.go.id/whistle-blowing-system/ apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi.